

三井精機 Vertex550-5X
最大加工範囲:X550*Y600*Z500
主軸回転数:250~25,000min-1
森精機 NV-5000
最大加工範囲:X800*Y510*Z510
主軸回転数:12000
三菱FA10Sアドバンス
最大加工範囲:X350*Y250*Z220
アマダ15tプレス
最大加工範囲:500*300
ダイハイト200mm
主軸回転数:能力15t

森精機 NV4000
最大加工範囲:X600*Y400*Z400
主軸回転数:20000
森精機 SL-154
最大加工範囲:最大加工径φ430mm
標準加工径φ184mm
主軸回転数:最大回転数6000
ファナック α-T14
最大加工範囲:650*380
主軸回転数:8000
北村 KNC-100FR
最大加工範囲:最大加工径φ100mm
主軸回転数:6000
| 設備名 | 台数 | メーカー名 |
|---|---|---|
| 5軸マシニングセンター | 1 | 三井精機 Vertex550-5X |
| マシニングセンター | 1 | 森精機 NV-5000 |
| 1 | 森精機 NV-5000α | |
| 1 | 森精機 NV-4000 | |
| 1 | ファナック α-T14 | |
| 1 | ブラザーTC-227 | |
| ターニングセンター | 1 | 森精機 SL-154 |
| 1 | 森精機 SL-10 | |
| 1 | 北村 TX-90D | |
| NC旋盤 | 3 | 北村 KNC-50FS |
| 2 | 北村 KNC-100FR | |
| 2 | 長谷川 HT-20 |
| 設備名 | 台数 | メーカー名 |
|---|---|---|
| ワイヤー放電加工機 | 1 | 三菱 FA10Sアドバンス |
| 設備名 | 台数 | メーカー名 |
|---|---|---|
| エアープレス機 | 1 | アマダ15tプレス |
| 設備名 | 台数 | メーカー名 |
|---|---|---|
| 三次元測定器 | 1 | ヘキサゴン |
| 音響試験室 | 1 | 無音響室/BK |
| 1 | 周波数値視装置 |
| 設備名 | 台数 | メーカー名 |
|---|---|---|
| 3D CAD | 1 | Pro-E |
| 3D CAD | 2 | TOP solid |
| 3D CAM | 3 | Master CAM |
| 3D CAM | 1 | TOOLS |
| 2D CAD | 1 | MICRO CADAM Helix |
| 設備名 | 台数 | メーカー名 |
|---|---|---|
| 射出成型機 | 1 | ニイガタ MD30S-Ⅵ |
| 組立ライン | 3ライン | 車載マイク組立ライン |
| 超音波溶着機 | 1 | ブランソン XL-40 |
